武漢重光科技有限公司
Wuhan Congtical Technology Co.,Ltd專注熱分析
精密可靠豐富開放詳細介紹
TES120-AF 原子力顯微鏡冷熱臺簡介
超薄熱電冷熱臺,用于搭配原子力顯微鏡使用;
TES120-AF 原子力顯微鏡冷熱臺外觀圖
TES120-AF 原子力顯微鏡冷熱臺參數表
TES120-AF | |||
制冷方式 | 熱電制冷 | 觀察窗口大小 | 無 |
溫度范圍 | -10到120℃ | 窗口個數 | 無 |
顯示精度 | 0.1℃ |
|
|
控溫精度 | ±0.1℃ | 外觀尺寸 | 130*80*8mm |
樣品區域 | 34*34mm | 腔體凈重 | 1.2KG |
最大加熱速率 | 20℃/min | 真空度 | 無 |
最大冷卻速率 | -20℃/min | 備注 | 配水冷組件 |
TES120-AF 原子力顯微鏡冷熱臺尺寸圖
產品咨詢